| Використання палива | |||
|---|---|---|---|
| За січень 2017 р.1 | Приріст, зниження (–) засічень 2017 р., у % до | ||
| грудня 2016 р. | січня 2016 р. | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 189,5 | 18,2 | –4,4 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …3 | …3 | …3 |
| Газ природний, млн.куб.м | 418,5 | –4,7 | –5,7 |
| Бензин моторний, тис.т2 | 3,0 | –9,2 | 16,7 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т2 | 11,7 | –20,5 | 29,9 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 0,4 | – | – |
| Мазути топкові важкі, тис.т | …3 | …3 | …3 |
| 1 За даними вибіркового обстеження. | |||
| 2 Без урахування обсягів роздрібного продажу через мережу АЗС. | |||
| 3Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного – 4,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,9 тис.т. | |||

Контрастна версія


