| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2017 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 6561054,6 | 89558749,9 | 7,3 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 3475,0 | 160849,0 | 2,2 | ||
| промисловість | 4661881,5 | 69516088,1 | 6,7 | ||
| будівництво | 79898,6 | 2567484,4 | 3,1 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1377428,8 | 5267923,0 | 26,1 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 173780,0 | 3416259,0 | 5,1 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | –19293,0 | 283243,0 | –6,8 | ||
| інформація та телекомунікації | 95317,0 | 1890263,0 | 5,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 29477,0 | 779613,0 | 3,8 | ||
| операції з нерухомим майном | –1325,5 | 2301565,3 | –0,1 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 82843,0 | 1436795,0 | 5,8 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 42075,2 | 1371405,1 | 3,1 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 14376,0 | 208875,0 | 6,9 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 17852,0 | 304453,0 | 5,9 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


