| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | 4037964,0 | 68,3 | 6003237,8 | 31,7 | 1965273,8 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 1823,0 | 100,0 | 1823,0 | – | – | ||
| промисловість | 2667861,5 | 71,2 | 3780392,4 | 28,8 | 1112530,9 | ||
| будівництво | 35453,5 | 61,1 | 55512,7 | 38,9 | 20059,2 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 423818,5 | 72,4 | 822333,5 | 27,6 | 398515,0 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 123877,0 | 50,9 | 240157,0 | 49,1 | 116280,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | –13914,0 | 33,3 | 2870,0 | 66,7 | 16784,0 | ||
| інформація та телекомунікації | 65690,0 | 85,7 | 69529,0 | 14,3 | 3839,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 728130,5 | 57,1 | 731073,2 | 42,9 | 2942,7 | ||
| операції з нерухомим майном | –116940,0 | 48,5 | 126653,0 | 51,5 | 243593,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 102548,0 | 66,1 | 138810,0 | 33,9 | 36262,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9154,0 | 60,0 | 20609,0 | 40,0 | 11455,0 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 6453,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1453,0 | 44,4 | 3396,0 | 55,6 | 1943,0 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||||

Контрастна версія


