| Вантажні перевезення у січні–листопаді 2017 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–листопада 2016 | тис.т | у % до січня–листопада 2016 | |
| Транспорт | 21908,5 | 99,8 | 41957,0 | 109,5 |
| залізничний1 | 18303,6 | 95,8 | 28247,2 | 107,3 |
| автомобільний | 3604,9 | 126,8 | 13709,8 | 114,4 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


