| Вантажні перевезення у січні–червні 2017 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–червня 2016 | тис.т | у % до січня–червня 2016 | |
| Транспорт | 11588,6 | 101,1 | 22989,4 | 109,6 |
| залізничний1 | 9863,2 | 97,9 | 15563,8 | 109,1 |
| автомобільний | 1725,4 | 124,3 | 7425,6 | 110,9 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


