| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–травні 2017 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–травня 2016 | тис.т | у % до січня–травня 2016 | |
| Транспорт | 9719,0 | 101,6 | 19579,2 | 109,1 |
| залізничний1 | 8305,0 | 98,4 | 13099,5 | 108,1 |
| автомобільний | 1414,0 | 125,8 | 6479,7 | 111,3 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


