| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні 2017 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня 2016 | тис.т | у % до січня 2016 | |
| Транспорт | 1926,4 | 120,2 | 3577,9 | 125,7 |
| залізничний | 1731,5 | 117,3 | 2537,4 | 124,5 |
| автомобільний | 194,9 | 153,7 | 1040,5 | 128,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |

Контрастна версія


