| Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харківської області у 2017 році | ||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 2016 | у % до загаль ного обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до 2016 | у % до загаль ного обсягу, розділу | |
| Усього1 | 321387,0 | 118,9 | 100,0 | 44408,9 | 78,2 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 7754,1 | 175,8 | 2,4 | – | – | – |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 7754,1 | 175,8 | 100,0 | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 17171,8 | 164,7 | 5,3 | 6953,3 | 126,1 | 15,7 |
| з них | ||||||
| Ремонт машин та устаткування | 1077,4 | 143,7 | 6,3 | 1780,3 | 107,3 | 25,6 |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 1029,4 | 152,5 | 6,0 | 97,7 | 55,3 | 1,4 |
| Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів | 317,8 | 95,2 | 1,9 | …2 | 583,1 | …2 |
| Транспортні послуги | 11702,4 | 106,0 | 3,6 | 5175,4 | 78,5 | 11,7 |
| з них | ||||||
| Послуги повітряного транспорту | 4076,6 | 126,8 | 34,8 | 2236,9 | 95,6 | 43,2 |
| Послуги залізничного транспорту | 946,8 | 47,9 | 8,1 | 586,1 | 33,5 | 11,3 |
| Послуги автомобільного транспорту | 6679,0 | 115,7 | 57,1 | 1584,8 | 85,3 | 30,6 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 59786,6 | 132,9 | 18,6 | 6343,8 | 136,9 | 14,3 |
| з них | ||||||
| Послуги під час інших ділових подорожей | 1271,6 | 119,3 | 2,1 | …2 | …2 | …2 |
| Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 57988,7 | 133,1 | 97,0 | …2 | 86,1 | …2 |
| Послуги з будівництва | 1669,0 | 101,2 | 0,5 | …2 | 33,0 | …2 |
| з них | ||||||
| Будівництво за кордоном | 1669,0 | 101,2 | 100,0 | – | – | – |
| Послуги зі страхування | – | – | – | 0,4 | 3,7 | 0,0 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | …2 | 96,7 | …2 | 3118,3 | 30,2 | 7,0 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1281,1 | 143,5 | 0,4 | 3089,3 | 91,2 | 7,0 |
| з них | ||||||
| Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю | 187,7 | …2 | 14,7 | 592,8 | 136,0 | 19,2 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 189773,8 | 117,8 | 59,0 | 3622,1 | 130,6 | 8,2 |
| Телекомунікаційні послуги | …2 | 99,5 | …2 | 299,4 | 130,8 | 8,3 |
| Комп’ютерні послуги | 183905,0 | 117,0 | 96,9 | 3062,0 | 130,3 | 84,5 |
| Інформаційні послуги | …2 | 150,0 | …2 | 260,7 | 133,8 | 7,2 |
| Ділові послуги | 31856,1 | 89,8 | 9,9 | 15951,0 | 68,9 | 35,9 |
| з них | ||||||
| Послуги дослідження та розробки | 8350,3 | 68,9 | 26,2 | 620,1 | 40,3 | 3,9 |
| Професійні та консалтингові послуги | 3826,7 | 132,2 | 12,0 | 11682,8 | 81,6 | 73,2 |
| Наукові та технічні послуги | 18308,2 | 95,4 | 57,5 | 1639,6 | 43,4 | 10,3 |
| Послуги операційного лізингу | 753,5 | 110,6 | 2,4 | 170,8 | 662,6 | 1,1 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | …2 | 94,8 | …2 | …2 | 70,2 | …2 |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | 19,1 | 85,0 | 0,0 |
| 1 Дані попередні. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. | ||||||

Контрастна версія


