Структура зовнішньої торгівлі послугами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 9 місяців 2017 року | ||||||||
Найменування послуги згідно з КЗЕП | Код послуги згідно з КЗЕП |
Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до 9 місяців 2016 | у % до загаль– ного обсягу | тис.дол. США | у % до 9 місяців 2016 | у % до загаль– ного обсягу | |||
Усього1 | 237046,8 | 120,0 | 100,0 | 31480,8 | 83,0 | 100,0 | 205566,0 | |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01. | 5845,3 | 235,8 | 2,5 | – | – | – | 5845,3 |
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | 5845,3 | 235,8 | 100,0 | 0,0 | – | – | 5845,3 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02. | 12139,4 | 160,6 | 5,1 | 4387,0 | 204,2 | 13,9 | 7752,4 |
Транспортні послуги | 03. | 8007,4 | 99,5 | 3,4 | 3765,4 | 74,0 | 12,0 | 4242,1 |
Послуги повітряного транспорту | 03.03 | 3018,4 | 130,0 | 37,7 | 1692,7 | 89,7 | 45,0 | 1325,7 |
Послуги залізничного транспорту | 03.05 | 623,4 | 42,8 | 7,8 | 455,9 | 33,4 | 12,1 | 167,5 |
Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 4365,6 | 104,2 | 54,5 | 1083,4 | 76,8 | 28,8 | 3282,2 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 04. | 48754,8 | 150,7 | 20,6 | 4611,2 | 158,2 | 14,6 | 44143,5 |
Послуги під час інших ділових подорожей | 04.03 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | –3752,6 |
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 04.04 | 47508,8 | 151,1 | 97,4 | …2 | 86,1 | …2 | …2 |
Послуги з будівництва | 05. | 1168,3 | 100,2 | 0,5 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Будівництво за кордоном | 05.01 | 1168,3 | 100,2 | 100,0 | 0,0 | – | 0,0 | 1168,3 |
Послуги зі страхування | 06. | – | – | – | 0,3 | 3,6 | 0,0 | –0,3 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07. | …2 | 115,1 | …2 | 2450,8 | …2 | 7,8 | …2 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08. | 746,7 | 123,0 | 0,3 | 1946,7 | 83,5 | 6,2 | –1200,0 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09. | 136942,4 | 113,9 | 57,8 | 2444,0 | 104,3 | 7,8 | 134498,3 |
Телекомунікаційні послуги | 09.01 | …2 | 99,4 | …2 | 250,2 | 150,7 | 10,2 | …2 |
Комп’ютерні послуги | 09.02 | 133007,7 | 113,0 | 97,1 | 1992,2 | 99,1 | 81,5 | 131015,6 |
Інформаційні послуги | 09.03 | …2 | 152,1 | …2 | 201,7 | 120,8 | 8,3 | …2 |
Ділові послуги | 10. | 23164,6 | 93,6 | 9,8 | 11726,0 | 63,5 | 37,2 | 11438,6 |
Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 5775,7 | 76,4 | 24,9 | 427,2 | 60,1 | 3,6 | 5348,6 |
Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 2363,9 | 111,3 | 10,2 | 8626,4 | 68,4 | 73,6 | –6262,5 |
Наукові та технічні послуги | 10.03 | 14134,9 | 99,4 | 61,0 | 1355,1 | 49,7 | 11,6 | 12779,8 |
Послуги операційного лізингу | 10.06 | 606,6 | 116,2 | 2,6 | 164,1 | 880,9 | 1,4 | 442,5 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11. | …2 | 86,5 | …2 | …2 | 43,6 | …2 | 244,6 |
Державні та урядові послуги | 12. | – | – | – | 14,5 | 78,0 | 0,0 | –14,5 |
1 Дані попередні. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. |