Структура зовнішньої торгівлі послугами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у І півріччі 2017 року | ||||||||
Найменування послуги згідно з КЗЕП | Код послуги згідно з КЗЕП |
Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % доІ півріччя 2016 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % доІ півріччя 2016 | у % до загального обсягу | |||
Усього1 | 140725,2 | 112,5 | 100,0 | 20417,7 | 83,3 | 100,0 | 120307,5 | |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01. | 4352,9 | 236,0 | 3,1 | – | – | – | 4352,9 |
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | 4352,9 | 236,0 | 100,0 | – | – | – | 4352,9 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02. | 8997,3 | 205,4 | 6,4 | 3325,1 | 418,8 | 16,3 | 5672,2 |
Транспортні послуги | 03. | 5131,2 | 93,7 | 3,6 | 2504,5 | 70,8 | 12,3 | 2626,7 |
Послуги повітряного транспорту | 03.03 | 1941,4 | 129,1 | 37,8 | 1118,9 | 82,5 | 44,7 | 822,5 |
Послуги залізничного транспорту | 03.05 | 441,4 | 33,8 | 8,6 | 335,4 | 32,4 | 13,4 | 106,0 |
Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 2748,3 | 105,9 | 53,6 | 678,0 | 76,4 | 27,1 | 2070,3 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 04. | 16182,9 | 95,1 | 11,5 | 2574,5 | 140,6 | 12,6 | 13608,4 |
Послуги під час інших ділових подорожей | 04.03 | 389,2 | 81,8 | 2,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 04.04 | 15573,2 | 95,0 | 96,2 | …2 | 144,0 | …2 | …2 |
Послуги з будівництва | 05. | 722,8 | 104,1 | 0,5 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Будівництво за кордоном | 05.01 | 722,8 | 104,1 | 100,0 | – | – | – | 722,8 |
Послуги зі страхування | 06. | – | – | – | 0,3 | 6,1 | 0,0 | –0,3 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07. | …2 | 175,7 | …2 | 1746,2 | …2 | 8,6 | …2 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08. | 431,6 | 117,3 | 0,3 | 1407,4 | 101,0 | 6,9 | –975,8 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09. | 92104,0 | 115,3 | 65,4 | 1578,1 | 93,4 | 7,7 | 90525,9 |
Телекомунікаційні послуги | 09.01 | …2 | 99,1 | …2 | 165,1 | 154,7 | 10,5 | …2 |
Комп’ютерні послуги | 09.02 | 89788,6 | 114,7 | 97,5 | 1330,8 | 90,6 | 84,3 | 88457,8 |
Інформаційні послуги | 09.03 | …2 | 144,2 | …2 | 82,2 | 71,9 | 5,2 | …2 |
Ділові послуги | 10. | 12636,5 | 83,2 | 9,0 | 7135,1 | 58,3 | 34,9 | 5501,4 |
Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 3201,2 | 71,1 | 25,3 | 302,7 | 114,1 | 4,2 | 2898,5 |
Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 1422,3 | 100,2 | 11,3 | 5251,9 | 62,3 | 73,6 | –3829,7 |
Наукові та технічні послуги | 10.03 | 7375,0 | 84,4 | 58,4 | 727,2 | 40,9 | 10,2 | 6647,8 |
Послуги операційного лізингу | 10.06 | 444,1 | 127,6 | 3,5 | 63,7 | 437,1 | 0,9 | 380,4 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11. | …2 | 82,1 | …2 | …2 | 61,0 | …2 | 137,3 |
Державні та урядові послуги | 12. | – | – | – | 11,9 | 73,1 | 0,1 | –11,9 |
1 Дані попередні. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |