| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2017 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 3173710,5 | 48483964,0 | 6,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 441443,0 | 911942,0 | 48,4 |
| Переробна промисловість | 3049948,0 | 32512406,4 | 9,4 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 469588,5 | 12139482,8 | 3,9 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 51985,7 | 830539,6 | 6,3 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 266748,7 | 1719762,9 | 15,5 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 121853,0 | 1044440,0 | 11,7 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 200412,1 | 2845012,1 | 7,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 32923,0 | 1170345,0 | 2,8 |
| машинобудування | 1543528,0 | 9397182,0 | 16,4 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 28148,0 | 509036,0 | 5,5 |
| виробництво електричного устатковання | 80334,0 | 1848104,0 | 4,3 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 675155,0 | 4214815,0 | 16,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 759891,0 | 2825227,0 | 26,9 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 117167,0 | 1386543,0 | 8,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –259220,5 | 14105345,6 | –1,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -58460,0 | 954270,0 | –6,1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


