| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Харківській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січні–вересні 2017 року | ||
|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||
| Обсяги інвестицій на | ||
| 01.01.2017 | 01.10.2017 | |
| Кіпр | 291364,3 | 300803,3 |
| з них | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 116626,7 | 116678,3 |
| Промисловість | 71239,0 | 71275,2 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 70370,1 | 70384,5 |
| Операції з нерухомим майном | 53000,0 | 55977,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 19603,8 | 22887,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12525,5 | 15788,3 |
| Велика Британія | 94392,1 | 96422,5 |
| з них | ||
| Промисловість | 45845,6 | 47501,3 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 45838,7 | 47490,4 |
| Операції з нерухомим майном | 32046,8 | 33799,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 4202,2 | 5552,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3999,4 | 4022,8 |
| Віргінські Острови (Брит.) | 45095,8 | 50919,7 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | 6048,0 | 10212,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | к | к |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 2296,6 | 2948,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1967,8 | 2003,0 |
| Будівництво | к | к |
| Швейцарія | 29374,5 | 29775,4 |
| з них | ||
| Промисловість | 22370,4 | 22733,0 |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Російська Федерація | 28124,5 | 28419,5 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12244,4 | 12218,4 |
| Операції з нерухомим майном | 9370,3 | 9577,7 |
| Промисловість | 2691,3 | 2717,3 |
| переробна промисловість | 2691,3 | 2717,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2001,5 | 2294,8 |
| Нідерланди | 26828,3 | 24717,8 |
| з них | ||
| Промисловість | 20018,4 | 20631,7 |
| переробна промисловість | 20018,4 | 20631,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5635,4 | 3096,1 |
| Польща | 19419,4 | 20659,9 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Промисловість | 4330,8 | 4695,6 |
| переробна промисловість | 4330,8 | 4695,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1942,8 | 2009,8 |
| США | 16442,9 | 16941,1 |
| з них | ||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 5790,4 | 5844,2 |
| Операції з нерухомим майном | 4245,8 | 4420,8 |
| Промисловість | 2118,7 | 2388,9 |
| переробна промисловість | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Фінансова та страхова діяльність | к | к |
| Панама | 15970,0 | 16328,5 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Беліз | 15851,9 | 14840,3 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7397,1 | 4428,0 |
| Операції з нерухомим майном | 3909,5 | 3917,7 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Франція | 12861,4 | 13576,0 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Харківську область. | ||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


