| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Харківській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січні–березні 2017 року | ||
|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||
| Обсяги інвестицій на | ||
| 01.01.2017 | 01.04.2017 | |
| Кіпр | 291364,3 | 295342,2 |
| з них | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 116626,7 | 115951,3 |
| Промисловість | 71239,0 | 70864,6 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 70370,1 | 69988,8 |
| Операції з нерухомим майном | 53000,0 | 54874,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 19603,8 | 19737,5 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12525,5 | 15608,3 |
| Велика Британія | 94392,1 | 92095,5 |
| з них | ||
| Промисловість | 45845,6 | 46186,0 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 45838,7 | 46175,3 |
| Операції з нерухомим майном | 32046,8 | 32200,7 |
| Віргінські Острови (Брит.) | 45095,8 | 46860,0 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | к | к |
| Операції з нерухомим майном | 6048,0 | 6053,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1967,8 | 3466,1 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Швейцарія | 29374,5 | 29392,7 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | к | к |
| Російська Федерація | 28124,5 | 28236,3 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12244,4 | 12249,1 |
| Операції з нерухомим майном | 9370,3 | 9572,3 |
| Промисловість | 2691,3 | 2547,3 |
| переробна промисловість | 2691,3 | 2547,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2001,5 | 2050,5 |
| Нідерланди | 26828,3 | 25568,7 |
| з них | ||
| Промисловість | 20018,4 | 20192,7 |
| переробна промисловість | 20018,4 | 20192,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5635,4 | 4236,4 |
| Польща | 19419,4 | 19619,2 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Промисловість | 4330,8 | 4403,2 |
| переробна промисловість | 4330,8 | 4403,2 |
| США | 16442,9 | 16655,1 |
| з них | ||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 5790,4 | 5808,4 |
| Операції з нерухомим майном | 4245,8 | 4415,9 |
| Промисловість | 2118,7 | 2167,0 |
| переробна промисловість | к | к |
| Панама | 15970,0 | 16080,5 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Франція | 12861,4 | 13209,3 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Беліз | 15851,9 | 12916,0 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7397,1 | 4425,8 |
| Операції з нерухомим майном | 3909,5 | 3936,6 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Харківську область. | ||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


