| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| у 2017 році | ||||
| (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) | ||||
| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг | |||
| усього | з них населенню | усього | з них населенню | |
| Усього | 3356141,6 | 2359710,7 | 142138,6 | 90557,6 |
| у тому числі | ||||
| поштова та кур’єрська діяльність | 243144,7 | 129580,9 | 78140,2 | 67297,6 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 347005,6 | 238527,4 | …1 | …1 |
| з нього | ||||
| міський | 263889,0 | 176693,4 | x | x |
| сільський | …1 | …1 | x | x |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 2262068,3 | 1716469,5 | …1 | …1 |
| супутниковий зв’язок | – | – | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 58367,6 | 16661,1 | – | – |
| з них кабельне телебачення | 16706,2 | 16485,1 | – | – |
| проводове мовлення | …1 | …1 | x | x |
| інтернет-послуги | 346338,4 | 219755,0 | …1 | – |
| з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу | 294943,5 | 212636,4 | …1 | – |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


