| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2017 року | ||
| (тис.грн) | ||
| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг населенню | |
| Усього | 2467743,5 | 1734621,0 |
| у тому числі | ||
| поштова та кур’єрська діяльність | 161781,3 | 88574,4 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 260648,0 | 179888,3 |
| з нього | ||
| міський | 200342,0 | 135844,0 |
| сільський | …1 | …1 |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 1669463,0 | 1259528,8 |
| супутниковий зв’язок | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 44270,9 | 12410,2 |
| з них кабельне телебачення | 12452,5 | 12285,7 |
| проводове мовлення | …1 | …1 |
| інтернет-послуги | 258069,3 | 165015,7 |
| інші види послуг | 64004,0 | 21965,5 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


