| Пасажирські перевезення у січні–серпні 2017 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–серпня 2016 | тис. | у % до січня–серпня 2016 | |
| Транспорт | 5476,6 | 101,7 | 392897,4 | 100,3 |
| залізничний1 | 2496,8 | 103,4 | 22946,0 | 98,9 |
| автомобільний | 933,3 | 102,8 | 75882,2 | 103,8 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 695,1 | 96,8 | 90274,6 | 96,8 |
| трамвайний | 460,5 | 91,8 | 66735,5 | 91,8 |
| метрополітенівський | 890,9 | 105,7 | 137059,1 | 105,7 |
| 1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


