| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–травні 2017 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–травня 2016 | тис. | у % до січня–травня 2016 | |
| Транспорт | 3369,7 | 103,0 | 256311,4 | 101,1 |
| залізничний1 | 1433,7 | 104,2 | 13759,9 | 99,5 |
| автомобільний | 582,5 | 107,7 | 48236,3 | 106,0 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 465,3 | 97,9 | 60432,8 | 97,9 |
| трамвайний | 309,8 | 91,1 | 44901,8 | 91,1 |
| метрополітенівський | 578,4 | 107,1 | 88980,6 | 107,0 |
| 1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


