| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–березні 2017 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–березня 2016 | тис. | у % до січня–березня 2016 | |
| Транспорт | 1935,4 | 103,8 | 153133,2 | 103,2 |
| залізничний1 | 777,2 | 102,0 | 7604,2 | 98,8 |
| автомобільний | 349,6 | 113,1 | 29341,5 | 108,4 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 271,8 | 97,9 | 35302,2 | 97,9 |
| трамвайний | 191,3 | 98,0 | 27724,9 | 98,0 |
| метрополітенівський | 345,5 | 108,0 | 53160,4 | 108,1 |
| 1 За даними Регіональної філії "Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


