| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні 2017 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня 2016 | тис. | у % до січня 2016 | |
| Транспорт | 605,0 | 107,5 | 47539,4 | 108,2 |
| залізничний1 | 241,0 | 102,8 | 2395,0 | 100,8 |
| автомобільний | 118,0 | 116,9 | 9777,8 | 109,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 81,5 | 101,1 | 10586,2 | 101,1 |
| трамвайний | 57,8 | 112,5 | 8370,7 | 112,4 |
| метрополітенівський | 106,7 | 111,6 | 16409,7 | 111,6 |
| 1 За даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця". | ||||

Контрастна версія


