| Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-червні 2018 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
| т | у % до січня-червня 2017 р. | т | у % до січня-червня 2017 р. | тис.шт | у % до січня-червня 2017 р. | |
| Харківська область | 19442 | 73,2 | 120611 | 99,4 | 58712,8 | 63,9 |
| м. Харків | …2 | 383,3 | – | – | …2 | 86,3 |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | …2 | 50,0 | …2 | 75,9 | …2 | 134,8 |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||
| Балаклійський | 8768 | 75,5 | 4851 | 87,3 | – | – |
| Барвінківський | …2 | 80,1 | …2 | 14,2 | – | – |
| Близнюківський | 79 | …2 | 1129 | 101,3 | – | – |
| Богодухівський | 200 | 106,9 | 1916 | 95,1 | – | – |
| Борівський | …2 | 94,3 | 2577 | 106,4 | – | – |
| Валківський | 522 | 192,5 | 1544 | 63,9 | – | – |
| Великобурлуцький | 399 | 128,8 | 7344 | 99,0 | – | – |
| Вовчанський | 464 | 105,2 | 9351 | 117,1 | …2 | 6,3 |
| Дворічанський | 399 | 136,1 | 9854 | 96,5 | – | – |
| Дергачівський | 9 | 22,8 | 217 | 66,2 | – | – |
| Зачепилівський | 256 | …2 | …2 | 95,8 | – | – |
| Зміївський | 102 | 89,2 | 2299 | 72,2 | 362,5 | …2 |
| Золочівський | 140 | 106,3 | 3666 | 98,5 | …2 | 114,4 |
| Ізюмський | …2 | …2 | …2 | 92,0 | – | – |
| Кегичівський | 211 | 38,9 | 5462 | 79,5 | – | – |
| Коломацький | 4 | …2 | …2 | 89,1 | …2 | 152,3 |
| Красноградський | 485 | 82,9 | 15700 | 94,5 | – | – |
| Краснокутський | 102 | …2 | 301 | …2 | – | – |
| Куп’янський | 1448 | 134,5 | 8660 | 103,9 | …2 | 71,1 |
| Лозівський | …2 | 104,6 | 1041 | 96,7 | – | – |
| Нововодолазький | 3242 | 100,8 | 2531 | 121,9 | …2 | 41,6 |
| Первомайський | 67 | …2 | 2228 | 114,6 | – | – |
| Печенізький | …2 | 143,1 | 2413 | …2 | – | – |
| Сахновщинський | 289 | 107,6 | 3089 | 84,3 | – | – |
| Харківський | 327 | …2 | 4495 | …2 | …2 | 79,3 |
| Чугуївський | 1002 | 18,6 | 13006 | 115,6 | …2 | 123,8 |
| Шевченківський | 210 | 83,6 | 6252 | 105,9 | …2 | 31,7 |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


