| Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-квітні 2018 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
| т | у % до січня-квітня 2017 р. | т | у % до січня-квітня 2017 р. | тис.шт | у % до січня-квітня 2017 р. | |
| Харківська область | 13818 | 80,3 | 77832 | 99,7 | 44424,7 | 79,4 |
| м. Харків | – | – | – | – | …2 | x |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | …2 | 37,5 | …2 | 18,4 | …2 | 168,0 |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||
| Балаклійський | 7346 | 99,8 | 3005 | 88,3 | – | – |
| Барвінківський | 216 | 90,2 | …2 | 22,0 | – | – |
| Близнюківський | 45 | 194,0 | 631 | 110,3 | – | – |
| Богодухівський | 133 | 114,8 | 1200 | 97,5 | – | – |
| Борівський | …2 | 33,8 | …2 | …2 | – | – |
| Валківський | 317 | 186,2 | …2 | …2 | – | – |
| Великобурлуцький | 240 | 120,3 | 4690 | 99,1 | – | – |
| Вовчанський | 258 | 93,8 | 6202 | 123,1 | …2 | 8,9 |
| Дворічанський | 299 | 153,4 | 6562 | 96,2 | – | – |
| Дергачівський | …2 | …2 | 113 | 59,8 | – | – |
| Зачепилівський | …2 | 81,7 | …2 | 93,6 | – | – |
| Зміївський | 53 | 97,6 | 1475 | 73,5 | …2 | 97,5 |
| Золочівський | 107 | 91,4 | 2439 | 106,4 | …2 | 106,3 |
| Ізюмський | …2 | 162,2 | …2 | 92,5 | – | – |
| Кегичівський | 114 | 38,1 | 3452 | 77,3 | – | – |
| Коломацький | …2 | …2 | …2 | 113,2 | …2 | 158,6 |
| Красноградський | 363 | 100,3 | 10326 | 93,2 | – | – |
| Краснокутський | …2 | 90,1 | …2 | 73,8 | – | – |
| Куп’янський | 1054 | 161,1 | 5569 | 104,9 | …2 | 71,0 |
| Лозівський | …2 | 117,9 | 685 | 102,3 | – | – |
| Нововодолазький | 2073 | 107,7 | 1599 | 121,2 | …2 | 61,8 |
| Первомайський | …2 | …2 | 1446 | 115,1 | – | – |
| Печенізький | …2 | 78,9 | …2 | 122,1 | – | – |
| Сахновщинський | 192 | 102,0 | 2067 | 91,3 | – | – |
| Харківський | …2 | 141,3 | …2 | 118,6 | …2 | 104,2 |
| Чугуївський | 201 | 4,9 | 8412 | 115,7 | …2 | 86,2 |
| Шевченківський | 75 | 51,3 | 3953 | 107,2 | …2 | 50,3 |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


