| Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні 2018 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
| т | у % до січня 2017 р. | т | у % до січня 2017 р. | тис.шт | у % до січня 2017 р. | |
| Харківська область | 4129 | 108,2 | 19390 | 101,7 | 15539,7 | 105,1 |
| м. Харків | – | – | – | – | …2 | х |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | – | х | – | – | …2 | 76,6 |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||
| Балаклійський | 2583 | 327,2 | 835 | 98,1 | – | – |
| Барвінківський | …2 | 104,3 | …2 | 105,3 | – | – |
| Близнюківський | 9 | 255,6 | 85 | 117,0 | – | – |
| Богодухівський | 20 | 380,8 | 255 | 106,7 | – | – |
| Борівський | …2 | 104,3 | 353 | 117,7 | – | – |
| Валківський | …2 | …2 | 231 | 67,5 | – | – |
| Великобурлуцький | 61 | 84,3 | 1168 | 99,7 | – | – |
| Вовчанський | 70 | 179,1 | 1600 | 124,7 | …2 | 15,8 |
| Дворічанський | 44 | 89,0 | 1684 | 99,4 | – | – |
| Дергачівський | – | х | 20 | 41,1 | – | – |
| Зачепилівський | …2 | …2 | …2 | 83,0 | – | – |
| Зміївський | 6 | 32,2 | 407 | 85,0 | …2 | 91,9 |
| Золочівський | 13 | 96,3 | 584 | 113,7 | – | – |
| Ізюмський | …2 | 207,4 | …2 | 99,8 | – | – |
| Кегичівський | 28 | 82,3 | 863 | 76,9 | – | – |
| Коломацький | …2 | …2 | …2 | 46,6 | …2 | 325,8 |
| Красноградський | 79 | 183,0 | 2619 | 91,3 | – | – |
| Краснокутський | 6 | …2 | 25 | 84,2 | – | – |
| Куп’янський | 297 | 368,3 | 1316 | 101,0 | – | – |
| Лозівський | …2 | 42,1 | 107 | 112,8 | – | – |
| Нововодолазький | 529 | 117,2 | 411 | 122,4 | …2 | 129,1 |
| Первомайський | 7 | …2 | 350 | 113,2 | – | – |
| Печенізький | …2 | 100,0 | 364 | 120,6 | – | – |
| Сахновщинський | 44 | 280,4 | 528 | 102,3 | – | – |
| Харківський | 34 | …2 | 692 | 114,5 | …2 | 105,2 |
| Чугуївський | 36 | 1,9 | 2057 | 115,0 | …2 | 76,7 |
| Шевченківський | 27 | 85,2 | 1000 | 111,6 | …2 | 87,4 |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


