| Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-грудні 2017 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
| т | у % до січня–грудня 2016 р. | т | у % до січня–грудня 2016 р. | тис.шт | у % до січня–грудня 2016 р. | |
| Харківська область | 53088 | 80,8 | 240028 | 101,2 | 203901,7 | 121,1 |
| м. Харків | …2 | 129,2 | …2 | …2 | …2 | 7826,5 |
| м. Ізюм | – | – | - | - | – | – |
| м. Куп’янськ | …2 | 73,3 | …2 | 62,0 | – | – |
| м. Лозова | – | – | - | - | – | – |
| м. Люботин | – | – | - | - | – | – |
| м. Первомайський | …2 | 111,1 | …2 | 106,0 | …2 | 211,8 |
| м. Чугуїв | - | - | - | - | ||
| райони | ||||||
| Балаклійський | 24082 | 98,3 | 11113 | 103,0 | …2 | 3,3 |
| Барвінківський | 751 | 106,6 | …2 | …2 | – | – |
| Близнюківський | 126 | 164,8 | 1816 | 122,4 | – | – |
| Богодухівський | 375 | 171,4 | 4148 | 99,4 | – | – |
| Борівський | …2 | …2 | 5075 | 100,4 | – | – |
| Валківський | 683 | 130,7 | 4225 | 80,8 | – | – |
| Великобурлуцький | 601 | 110,4 | 14921 | 103,3 | – | – |
| Вовчанський | 1045 | 90,0 | 16918 | 109,5 | …2 | 136,9 |
| Дворічанський | 668 | 100,4 | 19538 | 98,3 | – | – |
| Дергачівський | 115 | 80,9 | 579 | 51,0 | – | – |
| Зачепилівський | …2 | …2 | …2 | 94,2 | – | – |
| Зміївський | 376 | 106,4 | 5830 | 91,4 | 400,0 | 120,4 |
| Золочівський | 311 | 115,9 | 7492 | 110,1 | …2 | 65,8 |
| Ізюмський | 552 | …2 | …2 | 103,5 | …2 | 146,0 |
| Кегичівський | 1165 | 88,5 | 12645 | 83,6 | – | – |
| Коломацький | 79 | 327,4 | …2 | 54,0 | …2 | 72,1 |
| Красноградський | 1317 | 101,0 | 32412 | 98,7 | – | – |
| Краснокутський | 214 | 86,9 | 682 | 94,2 | – | – |
| Куп’янський | 2722 | 93,9 | 16360 | 109,3 | …2 | 105,4 |
| Лозівський | …2 | …2 | 2009 | 72,7 | – | – |
| Нововодолазький | 6547 | 114,8 | 4318 | 103,1 | …2 | 101,4 |
| Первомайський | 176 | 101,2 | 3926 | 108,7 | – | – |
| Печенізький | …2 | 158,7 | …2 | …2 | – | – |
| Сахновщинський | 596 | 75,2 | 7122 | 85,8 | – | – |
| Харківський | 435 | 58,0 | 7273 | 93,1 | …2 | 167,9 |
| Чугуївський | 8563 | 40,5 | 22593 | 127,1 | …2 | 85,0 |
| Шевченківський | 507 | 119,0 | 12331 | 109,0 | …2 | 79,7 |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


