| Засоби телефонного зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| на 1 січня 2017 року | ||||
| (одиниць) | ||||
| Міська телефонна мережа | Сільська телефонна мережа | |||
| усього | у т.ч. населення | усього | у т.ч. населення | |
| Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього | 522095 | 383970 | 37860 | 32796 |
| у тому числі | ||||
| основних телефонних ліній | 485227 | 383544 | 37396 | 32572 |
| фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу | – | – | – | – |
| фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування | 36868 | 426 | 464 | 224 |
| Кількість таксофонів загального користування – усього | …1 | × | …1 | × |
| з них універсальні | …1 | × | …1 | × |
| Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | × | 43 | × | 15 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
