| Засоби телефонного зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| на 1 квітня 2016 року | ||||
| (одиниць) | ||||
| Міська телефонна мережа | Сільська телефонна мережа | |||
| усього | у т.ч. населення | усього | у т.ч. населення | |
| Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього | 604236 | 478460 | 58303 | 51798 |
| у тому числі | ||||
| основних телефонних ліній | 583082 | 476194 | 58096 | 51591 |
| фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу | ||||
| фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають телекомунікаційну мережу загальноговихід на користування | 21154 | 2266 | 207 | 207 |
| Кількість таксофонів загального користування – усього | …1 | × | …1 | × |
| з них універсальні | …1 | × | …1 | × |
| Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | × | 53 | × | 23 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||

Контрастна версія


