| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-грудень 2016 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 15700342 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 2862534 | 18,2 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 2849531 | 18,1 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 3776244 | 24,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 155194 | 1,0 |
| Переробна промисловість | 3071325 | 19,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 366336 | 2,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 183389 | 1,2 |
| Будівництво | 2322520 | 14,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1057018 | 6,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 139622 | 0,8 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 700698 | 4,5 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 216698 | 1,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 245499 | 1,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 150299 | 1,0 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | ||
| сфері транспорту | 95200 | 0,6 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 51954 | 0,3 |
| Тимчасове розміщування | 48608 | 0,3 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 3346 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 151614 | 1,0 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 33780 | 0,2 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 10510 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | ||
| інформаційних послуг | 107324 | 0,7 |
| Фінансова та страхова діяльність | 248039 | 1,5 |
| Операції з нерухомим майном | 1934403 | 12,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 360320 | 2,3 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 248330 | 1,6 |
| Наукові дослідження та розробки | 83769 | 0,5 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 28221 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 388327 | 2,5 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1677676 | 10,7 |
| Освіта | 310875 | 2,0 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 239331 | 1,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 43425 | 0,3 |
| Надання інших видів послуг | 30563 | 0,2 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


