| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-червень 2016 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 5224945 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 1239333 | 23,7 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 1235691 | 23,6 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 1486226 | 28,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 94018 | 1,8 |
| Переробна промисловість | 1289772 | 24,7 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 68750 | 1,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 33686 | 0,6 |
| Будівництво | 915759 | 17,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 332614 | 6,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 66056 | 1,3 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 203215 | 3,9 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 63343 | 1,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 85456 | 1,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 66105 | 1,3 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | ||
| сфері транспорту | 19351 | 0,4 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 20011 | 0,4 |
| Тимчасове розміщування | 17418 | 0,3 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 2593 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 67101 | 1,3 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 17172 | 0,3 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 3093 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | ||
| інформаційних послуг | 46836 | 0,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | 202491 | 3,9 |
| Операції з нерухомим майном | 273011 | 5,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 169100 | 3,2 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 111027 | 2,1 |
| Наукові дослідження та розробки | 46782 | 0,9 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 11291 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 96496 | 1,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 187972 | 3,6 |
| Освіта | 91778 | 1,8 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 39392 | 0,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4568 | 0,1 |
| Надання інших видів послуг | 13637 | 0,3 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


