| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності | ||
|---|---|---|
| за січень – березень 2015 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до | |
| загального | ||
| обсягу | ||
| Усього | 1425035 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 249745 | 17,5 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 248550 | 17,4 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 1177 | 0,1 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 527618 | 37,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 25546 | 1,8 |
| Переробна промисловість | 462558 | 32,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 31205 | 2,2 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8309 | 0,6 |
| Будівництво | 260601 | 18,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 66975 | 4,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 7523 | 0,5 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 28861 | 2,0 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 30591 | 2,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 41701 | 2,9 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 11238 | 0,8 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | ||
| сфері транспорту | 30463 | 2,1 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 30118 | 2,1 |
| Тимчасове розміщування | 29478 | 2,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 640 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 49858 | 3,5 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 19645 | 1,4 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 2277 | 0,2 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | ||
| інформаційних послуг | 27936 | 1,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | 23840 | 1,7 |
| Операції з нерухомим майном | 72365 | 5,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 16177 | 1,1 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 9062 | 0,6 |
| Наукові дослідження та розробки | 6707 | 0,5 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 408 | 0,0 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 17016 | 1,2 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 27697 | 1,9 |
| Освіта | 29659 | 2,1 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 4701 | 0,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3699 | 0,3 |
| Надання інших видів послуг | 3265 | 0,2 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія


