| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2016 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 10790894 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 189795 | 1,8 |
| коштів місцевих бюджетів | 1143429 | 10,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 7741700 | 71,7 |
| кредитів банків та інших позик | 414144 | 3,8 |
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |
| коштів населення на будівництво житла | 966586 | 9,0 |
| інших джерел фінансування | …1 | …1 |

Контрастна версія


