| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-грудень 2016 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 15700342 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 15441018 | 98,3 |
| житлові будівлі | 2238919 | 14,2 |
| нежитлові будівлі | 3565023 | 22,7 |
| інженерні споруди | 1612799 | 10,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 5986065 | 38,1 |
| транспортні засоби | 1392616 | 8,9 |
| земля | 39329 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 116934 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 489333 | 3,1 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 259324 | 1,7 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 178475 | 1,1 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 70499 | 0,4 |

Контрастна версія


