| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2016 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 10790894 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 10599741 | 98,2 |
| житлові будівлі | 1485645 | 13,8 |
| нежитлові будівлі | 2800213 | 26,0 |
| інженерні споруди | 836232 | 7,7 |
| машини, обладнання та інвентар | 4163995 | 38,6 |
| транспортні засоби | 887545 | 8,2 |
| земля | 24068 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 89993 | 0,8 |
| інші матеріальні активи | 312050 | 2,9 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 191153 | 1,8 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 136390 | 1,3 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 51286 | 0,5 |

Контрастна версія


