| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-червень 2016 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 5224945 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 5073493 | 97,1 |
| житлові будівлі | 901425 | 17,3 |
| нежитлові будівлі | 612852 | 11,7 |
| інженерні споруди | 380340 | 7,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 2421621 | 46,3 |
| транспортні засоби | 515587 | 9,9 |
| земля | 17623 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 47313 | 0,9 |
| інші матеріальні активи | 176732 | 3,4 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 151452 | 2,9 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 108239 | 2,1 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 40493 | 0,8 |

Контрастна версія


