| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-березень 2016 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 2149213 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 2084291 | 97,0 |
| житлові будівлі | 426663 | 19,9 |
| нежитлові будівлі | 250059 | 11,6 |
| інженерні споруди | 85014 | 4,0 |
| машини, обладнання та інвентар | 1001994 | 46,6 |
| транспортні засоби | 227378 | 10,6 |
| земля | 6505 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 15909 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 70769 | 3,3 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 64922 | 3,0 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 40224 | 1,9 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 23478 | 1,1 |

Контрастна версія


