| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2016 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 1063843,3 | 58432248,0 | 1,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 596491,0 | 1166042,0 | 51,2 |
| Переробна промисловість | 1969198,2 | 44094893,8 | 4,5 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | -778846,0 | 17825809,0 | -4,4 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 100517,0 | 930961,0 | 10,8 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 356104,0 | 2566724,0 | 13,9 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 194936,0 | 1416465,0 | 13,8 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 320947,6 | 4526226,8 | 7,1 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 118086,6 | 1809987,0 | 6,5 |
| машинобудування | 1180018,0 | 10738965,0 | 11,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 48517,0 | 612153,0 | 7,9 |
| виробництво електричного устатковання | 233354,0 | 2428592,0 | 9,6 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 747473,0 | 4256797,0 | 17,6 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 150674,0 | 3441423,0 | 4,4 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 89963,0 | 1503058,0 | 6,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -1432558,0 | 11834751,0 | -12,1 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -69287,9 | 1336561,2 | -5,2 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||

Контрастна версія


