| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2016 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 538514,2 | 38944769,5 | 1,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 435127,0 | 867765,0 | 50,1 |
| Переробна промисловість | 952453,3 | 28235880,9 | 3,4 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | -1000794,0 | 11723892,0 | -8,5 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 99882,0 | 625381,0 | 16,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 241143,0 | 1594012,0 | 15,1 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 112009,0 | 893698,0 | 12,5 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 189452,8 | 2782550,6 | 6,8 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 86419,5 | 1163295,3 | 7,4 |
| машинобудування | 919434,0 | 6612211,0 | 13,9 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 30246,0 | 366730,0 | 8,2 |
| виробництво електричного устатковання | 154434,0 | 1575159,0 | 9,8 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 579630,0 | 3029496,0 | 19,1 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 155124,0 | 1640826,0 | 9,5 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 62032,0 | 1000657,0 | 6,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -839142,0 | 8969256,0 | -9,4 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -9924,1 | 871867,6 | -1,1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||

Контрастна версія


