| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2016 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | -205113,0 | 20690662,6 | -1,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 198985,0 | 582468,0 | 34,2 |
| Переробна промисловість | -324438,5 | 14110018,5 | -2,3 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | -905143,0 | 6153750,0 | -14,7 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 41986,0 | 316170,0 | 13,3 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 111580,0 | 747367,0 | 14,9 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 40552,0 | 411613,0 | 9,9 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -42889,7 | 1081704,9 | -4,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -11462,8 | 618373,6 | -1,9 |
| машинобудування | 320899,0 | 3326416,0 | 9,6 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 12840,0 | 161727,0 | 7,9 |
| виробництво електричного устатковання | 40742,0 | 752401,0 | 5,4 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 255551,0 | 1514941,0 | 16,9 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 11766,0 | 897347,0 | 1,3 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 39845,0 | 484925,0 | 8,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -70675,0 | 5569021,0 | -1,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -8984,5 | 429155,1 | -2,1 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||

Контрастна версія


