| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-листопаді 2016 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-листопада 2015 | тис.т | у % до січня-листопада 2015 | |
| Транспорт | 21955,2 | 100,7 | 38303,3 | 104,1 |
| залізничний | 19112,8 | 95,9 | 26324,0 | 100,2 |
| автомобільний1 | 2842,4 | 152,6 | 11979,3 | 113,7 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


