| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-жовтні 2016 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-жовтня 2015 | тис.т | у % до січня-жовтня 2015 | |
| Транспорт | 19811,4 | 100,7 | 33901,4 | 104,1 |
| залізничний | 17284,0 | 96,0 | 23424,7 | 100,4 |
| автомобільний1 | 2527,4 | 152,7 | 10476,7 | 113,2 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


