| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-квітні 2016 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-квітня 2015 | тис.т | у % до січня-квітня 2015 | |
| Транспорт | 7530,8 | 96,7 | 14731,6 | 105,0 |
| залізничний | 6654,6 | 94,3 | 9734,6 | 106,8 |
| автомобільний1 | 876,2 | 119,8 | 4997 | 101,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


