| Вантажні перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-березні 2016 року | ||||
| Вантажооборот | Перевезено (відправлено) вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-березня 2015 | тис.т | у % до січня-березня 2015 | |
| Транспорт | 5482,7 | 95,9 | 10884,2 | 106,2 |
| залізничний | 4877,2 | 94,2 | 7290,9 | 109,4 |
| автомобільний1 | 605,5 | 113,3 | 3593,3 | 100,3 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


