| Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2016 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна заробітна плата одного штатного працівника | Реальна заробітна плата | |||
| у % до | у % до | |||
| відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | |
| січень | 125,7 | 81,6 | 86,0 | 78,7 |
| лютий | 126,4 | 105,6 | 88,8 | 105,8 |
| березень | 126,6 | 105,8 | 92,3 | 99,6 |
| квітень | 125,4 | 99,3 | 95,6 | 107,1 |
| травень | 124,7 | 102,1 | 102,9 | 101,8 |
| червень | 124,1 | 107,1 | 104,6 | 106,8 |
| липень | 123,6 | 100,9 | 105,7 | 101,2 |
| серпень | 123,4 | 97,6 | 106,5 | 98,1 |
| вересень | 123,1 | 104,6 | 107,3 | 102,6 |
| жовтень | 120,8 | 97,7 | 106,6 | 94,2 |
| листопад | 120,6 | 90,2 | 106,3 | 99,5 |
| грудень | 120,3 | 116,5 | 106,2 | 115,9 |
| Примітка.Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. |
||||

Контрастна версія


