Структура зовнішньої торгівлі послугами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у 2016 році | ||||||||
Найменування послуги згідно з КЗЕП | Код послуги згідно з КЗЕП |
Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до 2015 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до2015 | у % до загального обсягу | |||
Усього1 | 265927,3 | 101,6 | 100,0 | 60744,4 | 58,7 | 100,0 | 205182,9 | |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01. | 3065,1 | 97,2 | 1,2 | – | – | – | 3065,1 |
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | 3065,1 | 97,2 | 100,0 | – | – | – | 3065,1 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02. | 10297,1 | 386,0 | 3,9 | 5402,5 | 181,6 | 8,9 | 4894,6 |
Транспортні послуги | 03. | 10914,3 | 80,1 | 4,1 | 6440,6 | 60,6 | 10,6 | 4473,7 |
Послуги повітряного транспорту | 03.03 | 3214,3 | 130,1 | 29,5 | 2336,6 | 67,2 | 36,3 | 877,7 |
Послуги залізничного транспорту | 03.05 | 1944,3 | 44,8 | 17,8 | 1736,8 | 44,2 | 27,0 | 207,5 |
Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 5708,6 | 84,7 | 52,3 | 1851,0 | 78,1 | 28,7 | 3857,7 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 04. | 45399,5 | 100,1 | 17,1 | 4398,9 | 77,8 | 7,2 | 41000,5 |
Послуги під час інших ділових подорожей | 04.03 | 1065,8 | 119,3 | 2,3 | 4388,8 | 77,9 | 99,8 | –3323,0 |
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 04.04 | 43583,9 | 99,8 | 96,0 | 10,1 | …2 | 0,2 | 43573,8 |
Послуги пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою | 04.05 | 534,0 | 82,3 | 1,2 | – | – | – | 534,0 |
Послуги з будівництва | 05. | 1578,0 | 93,2 | 0,6 | 173,1 | 16,3 | 0,3 | 1404,9 |
Будівництво за кордоном | 05.01 | 1578,0 | 93,2 | 100,0 | – | – | – | 1578,0 |
Послуги зі страхування | 06. | – | – | – | 26,1 | 72,2 | 0,0 | –26,1 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07. | 410,5 | 67,5 | 0,2 | 16086,3 | 42,9 | 26,5 | –15675,7 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08. | 871,6 | 47,8 | 0,3 | 3190,1 | 124,7 | 5,3 | –2318,4 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09. | 157503,9 | 108,0 | 59,2 | 4407,3 | 53,7 | 7,3 | 153096,6 |
Телекомунікаційні послуги | 09.01 | …2 | …2 | …2 | 257,8 | 114,8 | 5,8 | …2 |
Комп’ютерні послуги | 09.02 | 153807,6 | 109,0 | 97,7 | 3952,7 | 51,6 | 89,7 | 149855,0 |
Інформаційні послуги | 09.03 | …2 | …2 | …2 | 196,9 | 60,5 | 4,5 | …2 |
Ділові послуги | 10. | 35510,9 | 76,1 | 13,4 | 20592,6 | 59,0 | 33,9 | 14918,3 |
Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 12076,0 | 99,5 | 34,0 | 1530,6 | 105,5 | 7,4 | 10545,4 |
Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 2613,7 | 101,1 | 7,4 | 14225,0 | 63,9 | 69,1 | –11611,4 |
Наукові та технічні послуги | 10.03 | 18862,4 | 64,7 | 53,1 | 1980,3 | 33,8 | 9,6 | 16882,2 |
Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 10.07 | …2 | …2 | …2 | 2225,2 | 71,3 | 10,8 | …2 |
Інші ділові послуги | 10.08 | 525,3 | 100,2 | 1,5 | 605,9 | 32,4 | 2,9 | –80,6 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11. | 376,4 | 84,7 | 0,1 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Державні та урядові послуги | 12. | – | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 |
1 Дані попередні. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||||||
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. |