Структура зовнішньої торгівлі послугами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у І півріччі 2016 року | ||||||||
Найменування послуги згідно з КЗЕП | Код послуги згідно з КЗЕП |
Експорт | Імпорт | Сальдо | ||||
тис.дол. США | у % до І півріччя 2015 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до І півріччя 2015 | у % до загального обсягу | |||
Усього1 | 123476,8 | 103,3 | 100,0 | 29071,6 | 63,6 | 100,0 | 94405,3 | |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01. | 1844,5 | 213,9 | 1,5 | – | – | – | 1844,5 |
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | 1844,5 | 213,9 | 1,5 | – | – | – | 1844,5 |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02. | 4251,6 | 318,3 | 3,4 | 686,7 | 76,1 | 2,4 | 3565,0 |
Ремонт машин та устаткування | 02.01 | 360,3 | 98,4 | 8,5 | 433,8 | 64,5 | 63,2 | –73,6 |
Транспортні послуги | 03. | 5421,2 | 78,1 | 4,4 | 3482,5 | 72,0 | 12,0 | 1938,8 |
Послуги повітряного транспорту | 03.03 | 1503,8 | 119,5 | 27,7 | 1354,9 | 82,6 | 38,9 | 148,8 |
Послуги залізничного транспорту | 03.05 | 1275,0 | 68,4 | 23,5 | 1034,1 | 63,6 | 29,7 | 240,9 |
Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 2595,5 | 68,8 | 47,9 | 885,4 | 79,1 | 25,4 | 1710,1 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 04. | 17437,0 | 102,4 | 14,1 | 1589,8 | 59,0 | 5,5 | 15847,2 |
Послуги з будівництва | 05. | 682,0 | 79,3 | 0,6 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Будівництво за кордоном | 05.01 | 682,0 | 79,3 | 0,6 | – | – | – | 682,0 |
Послуги зі страхування | 06. | – | – | – | 11,3 | 54,8 | 0,0 | –11,3 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07. | 203,6 | 65,9 | 0,2 | 7688,7 | 42,5 | 26,4 | –7485,0 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08. | 347,0 | 47,7 | 0,3 | 1232,8 | 106,2 | 4,2 | –885,8 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09. | 77962,3 | 109,4 | 63,1 | 3139,8 | 255,9 | 10,8 | 74822,4 |
Телекомунікаційні послуги | 09.01 | …2 | …2 | …2 | 132,6 | 121,7 | 4,2 | …2 |
Комп’ютерні послуги | 09.02 | 76394,7 | 111,1 | 98,0 | 2890,9 | 312,5 | 92,1 | 73503,8 |
Інформаційні послуги | 09.03 | …2 | …2 | …2 | 116,4 | 60,2 | 3,7 | …2 |
Ділові послуги | 10. | 15158,4 | 75,8 | 12,3 | 11199,1 | 67,0 | 38,5 | 3959,3 |
Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 4478,0 | 64,0 | 29,5 | 265,3 | 24,1 | 2,4 | 4212,7 |
Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 1192,8 | 98,6 | 7,9 | 8336,5 | 65,7 | 74,4 | –7143,7 |
Наукові та технічні послуги | 10.03 | 8506,5 | 81,7 | 56,1 | 1056,2 | 71,8 | 9,4 | 7450,4 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11. | 169,3 | 85,3 | 0,1 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Державні та урядові послуги | 12. | – | – | – | 16,2 | 288,4 | 0,1 | –16,2 |
1 Дані попередні. | ||||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||||||
Примітка. Незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. |