| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-вересні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв. м загальної площі | 250927 | 143,9 |
| Концертні і кіноконцертні зали, місць | 1377 | – |
| Будівлі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, кв.м заг. площ | 1882 | – |
| Будівлі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, кв.м заг. площ учбово-лабор.будівель | 623 | – |
| Будівлі шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів, н.в.і.у, м2 | 731 | – |
| Дошкільні заклади, місць | 111 | 185,0 |
| Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів, н.в.і.у, уч. місць | 80 | – |
| Фізкультурно-оздоровчі комплекси, місць | 160 | – |

Контрастна версія


