| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-березні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв. м загальної площі | 68575 | 123,9 |
| Будівлі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, кв.м заг. площ | 1882,0 | - |
| Будівлі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, кв.м заг. площ учбово-лабор.будівель | 623,0 | - |
| Фізкультурно-оздоровчі комплекси, місць | 90,0 | - |

Контрастна версія


