| Роздрібний товарооборот у січні-листопаді 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-листопад 2016 р. | Листопад | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 86245,9 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 103,5 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 37674,3 | 3891,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,5 | 110,1 |
| до попереднього місяця | х | 96,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1259,8 2 | 1431,4 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


