| Роздрібний товарооборот у січні-вересні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-вересень 2016 р. | Вересень | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 69729,8 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 102,9 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 30459,7 | 3776,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,0 | 107,5 |
| до попереднього місяця | х | 100,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1244,9 2 | 1389,2 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


