| Роздрібний товарооборот у січні-серпні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-серпень 2016 р. | Серпень | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 61083,8 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 102,5 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 26682,9 | 3677,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,6 | 109,9 |
| до попереднього місяця | х | 99,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1226,9 2 | 1352,7 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


