| Роздрібний товарооборот у січні-липні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-липень 2016 р. | липень | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 53946,3 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 104,1 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 23589,6 | 3695,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,3 | 109,2 |
| до попереднього місяця | х | 103,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1239,6 2 | 1359,4 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


