| Роздрібний товарооборот у січні-травні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-травень 2016 р. | Травень 2016 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 37663,8 | х |
| Оборот роздрібної торгівл у % до відповідного періоду попереднього року | 103,1 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 16325,5 | 3557,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,4 | 116,0 |
| до попереднього місяця | х | 99,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1201,0 2 | 1308,7 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


